| DAFTAR HARGA TANAH KAVLINGAN ACR BERJAYA | |||||
| Type Kavlingan | Harga Kavlingan | Down Paymen (DP) | Angsuran x 40 bulan | Angsuran x 48 bulan | Angsuran x 60 bulan |
| VIP | Rp.29.000.000 | Rp.8.000.000 | Rp.525.000 | Rp.437.500 | Rp.350.000 |
| Rp.7.000.000 | Rp.550.000 | Rp.458.500 | Rp.366.700 | ||
| Rp.5.000.000 | Rp.600.000 | Rp.500.000 | Rp.400.000 | ||
| Rp.3000.000 | Rp.650.000 | Rp.541.700 | Rp.433.500 | ||
| Type Kavlingan | Harga Kavlingan | Down Paymen (DP) | Angsuran x 40 bulan | Angsuran x 48 bulan | Angsuran x 60 bulan |
| REGULER | Rp.26.000.000 | Rp.6.000.000 | Rp.500.000 | Rp.416.700 | Rp.333.500 |
| Rp.4.000.000 | Rp.550.000 | Rp.458.500 | Rp.366.700 | ||
| Rp.2.000.000 | Rp.600.000 | Rp.500.000 | Rp.400.000 | ||
| PROMO KHUSUS TANPA DOWN PAYMEN (DP) | |||||
| Type Kavlingan | Harga Kavlingan | Down Paymen (DP) | Angsuran | ||
| VIP | Rp.36.000.000 | Rp.0 | Rp.600.000/bulan | ||
| REGULER | Rp.30.000.000 | Rp.0 | Rp.600.000/bulan | ||
Lihat Peta Disini
Lihat disini untuk melihat Tanah Kaplingan
Untuk hasil yang maksimal selesaikan loding web dan klik gambar untuk memperbesar
0 komentar:
Posting Komentar